Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: IIYAMA
EAN: 4948570124732
PART NUMBER: GB2745HSU-B2
REF TECHPLAZA: M442950
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €39
DISPONIBILIDADE: Entre 6 a 10 dias úteis
iiyama G-MasterGB2745HSU-B2, monitor jogos 68,5 cm (27 polegadas)
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
iiyama G-MasterGB2745HSU-B2, monitor para jogos 68,5 cm (27 polegadas), preto (mate), FullHD, IPS, Adaptive-Sync, painel 100Hz | Imagem visível: 68,5 cm (27 polegadas) | Resolução: 1920 x 1080 pixéis | Tempo de resposta: 1 ms (MPRT)
iiyama G-MASTER GB2745HSU-B2. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 2.0. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Detalhes técnicos | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta | 1 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Superfície do visor | Fosco |
Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 110 kHz |
Tamanho visível, horizontal | 33,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 59,8 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
Profundidade de cor | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Versão hub USB | 2.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 214 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 555,5 mm |
Peso (com suporte) | 5,2 kg |
Peso (sem base) | 3,4 kg |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo de energia (típico) | 22 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Rede | |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 691 mm |
Profundidade da embalagem | 447 mm |
Altura da embalagem | 142 mm |
Peso da embalagem | 6,9 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Aprovação regulamentar | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | 45 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | 23 - 5° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Thin Client | |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | HDMI, Pó, USB |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Informações de reciclagem | |
Sustentabilidade | |
Pegada de carbono |