Preço apenas visível para revendedores
MARCA: LG
EAN: 8806096506882
PART NUMBER: 37U730SA-W.AEU
REF TECHPLAZA: M478985
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €10 / Ilhas: €58
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
LG Monitor 37U730SA-W 37U730SAW (37U730SA-W.AEU)
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
LG Monitor 37U730SA-W 37U730SAW (37U730SA-W.AEU)
LG UW 37U730SA-W.AEU. Tamanho do ecrã na diagonal: 94 cm (37"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Branco
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 94 cm (37") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge-Lit |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray para Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2104 x 0,2104 mm |
| Densidade de píxeis | 119 ppi |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Não |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 90% |
| Gama de cores DCI-P3 | 90% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Número de portas downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Porta USB Touch | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 0 |
| Quantidade de portas Mini Display | 0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 0 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída áudio | Não |
| Saída de auscultadores | 0 |
| Entrada de microfone | Não |
| Switch KVM integrado | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 823,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 242 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 640,1 mm |
| Peso (com suporte) | 11,7 kg |
| Comprimento (sem base) | 823,7 mm |
| Largura (sem base) | 52,1 mm |
| Altura (sem base) | 483,8 mm |
| Peso (sem base) | 7,4 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 40,5 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 43,2 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 40,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 2318625 |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1081 mm |
| Profundidade da embalagem | 197 mm |
| Altura da embalagem | 583 mm |
| Peso da embalagem | 14,8 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | Não |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug e Play | Sim |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Braço giratório | Sim |
| Cabos | HDMI, Pó |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas de comando incluídas | Sim |
| Manual | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Inteligente |
| Cor do produto | Branco |
| Restaurado | Não |
| Design sem moldura | Não |
| Cor da moldura frontal | Branco |
| Suporte amovível | Sim |
| Base iluminada | Não |
| Cor do pé | Branco |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Não |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Microfone incorporado | Não |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |