Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: AOC
EAN: 4038986142045
PART NUMBER: 24G4XE
REF TECHPLAZA: M428889
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €39
DISPONIBILIDADE: 1 a 2 dias úteis
Monitor AOC 60,0cm (23,8´´) 24G4XE 16:09 2xHDMI+DP Fast IPS Preto
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor AOC 60,0cm (23,8´´) 24G4XE 16:09 2xHDMI+DP Fast IPS Preto
AOC 24G4X. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 0,5 ms, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Detalhes técnicos | |
Período de garantia | 3 ano(s) |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Tipo de painel | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 0,5 ms |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 200 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 180 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Sim |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0b |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
HDCP | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Pesos e dimensões | |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Consumo de energia (típico) | 21 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 37 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Corrente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 55 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 93% |
Altitude operacional | 0 - 5000 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Rede | |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Aprovação regulamentar | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -91 - 91° |
Giratório | Sim |
Orientação | -30 - 30° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Plug e Play | Sim |
Indicadores LED | Sim |
Thin Client | |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Baixo atraso de entrada | Sim |
Dial point | Sim |
Controlo de sombras | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Informações de reciclagem | |
Sustentabilidade | |
Pegada de carbono |