Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: BENQ
EAN: 4718755073830
PART NUMBER: 9H.LH2LB.QBE
REF TECHPLAZA: M245714
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €39
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Monitor BenQ SW240
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
BenQ SW240
SW240
Benq SW240. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 61,2 cm (24.1"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED. Visor: LED. Tempo de resposta (típico): 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Limites de ajuste da altura. Cor da caixa: Cinzento
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61,2 cm (24.1") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Compatibilidade 3D | Não |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Tipo backlight | LED |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Dim. ecrã na diagonal | 61,21 cm |
Densidade de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 50 - 76 Hz |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Porta DVI | Sim |
DisplayPort | 1 |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 2 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Auscultadores | 3,5 mm |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | SD,SDHC,SDXC |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 6,7 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 543,5 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 230,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 428,5 mm |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia anual | 23 kWh |
Consumo de energia | 16 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 90 - 264 V |
Frequência de entrada AC | 47/63 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Detalhes técnicos | |
Embalagem | |
Cabos | CA, DVI, USB |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 14 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Visor | LED |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor da caixa | Cinzento |
Aprovações Regulamentares | TUV GS, CE, ISO9241-307 |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Multimédia | |
Built-in câmera | Não |
Dados logísticos | |
Informações de reciclagem |