Preço apenas visível para revendedores
MARCA: DELL
EAN: 5397184505212
PART NUMBER: Sem Dados
REF TECHPLAZA: M454028
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €40
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Monitor DELL TFT P2422HEWO 61cm Full HD 24´´/1920x1080/HDMI/DP/USB-C
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Mantenha a produtividade independentemente de onde trabalha. Reduza a luz azul nociva com este elegante monitor FHD de 23,8 polegadas com hub e ComfortView Plus.
Monitor DELL TFT P2422HEWO 61cm Full HD 24´´/1920x1080/HDMI/DP/USB-C
Monitor DELL TFT P2422HEWO 61cm Full HD 24´´/1920x1080/HDMI/DP/USB-C Sem suporte
DELL P Series P2422HE_WOST. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Características técnicas | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,47 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Profundidade de cor | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 537,8 mm |
| Comprimento (sem base) | 537,8 mm |
| Largura (sem base) | 52,1 mm |
| Altura (sem base) | 318,5 mm |
| Peso (sem base) | 3,39 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 5,38 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 5,38 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,67 cm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 14,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 118 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 562079 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | Não |
| Giratório | Não |
| Ajuste de inclinação | Não |
| Ângulo de inclinação | 0 - 0° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug e Play | Sim |
| Indicadores LED | Pó |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Não |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Não contem | PVC/BFR |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 523 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 97 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 337,42 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 32,9 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 151 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 1,82 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 372 |
| Versão PAIA | 1.2.15, 2021 |