Preço apenas visível para revendedores
MARCA: DELL
EAN: 5397184409473
PART NUMBER: P3221D
REF TECHPLAZA: M304397
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €12 / Ilhas: €62.56
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Monitor Dell P3221D
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor Dell P3221D
DELL P3221D. Tamanho do ecrã na diagonal: 80 cm (31.5"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1440 |
| Modos de vídeos suportados | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Densidade de píxeis | 93,24 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 90 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 69,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,3 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 80,1 cm |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 713,4 mm |
| Largura | 55,3 mm |
| Altura | 418 mm |
| Peso do produto | 6,4 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 713,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 230 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 618,8 mm |
| Peso (com suporte) | 10,7 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 7,6 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,5 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,79 cm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Consumo de energia anual | 37 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 50,2 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 20,6 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 940 mm |
| Largura da embalagem | 177 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 15,6 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Inclinável | Sim |
| Inclinação | -5 - 21° |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Prateado |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |