Preço apenas visível para revendedores
MARCA: DELL
EAN: 5397184200216
PART NUMBER: UP2720Q
REF TECHPLAZA: M287415
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €10 / Ilhas: €58
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Monitor Dell UP2720Q 4K
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor Dell UP2720Q 4K
DELL UltraSharp UP2720Q. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor da caixa: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,06 mil milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Superfície do visor | Fosco |
| Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p,2160p |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tempo de resposta (mín.) | 6 ms |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,47 cm |
| Espaçamento de píxeis | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 135 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 86 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo A downstream | 4 |
| Quantidade de portas downstream USB Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 611,9 mm |
| Largura | 51 mm |
| Altura | 376,8 mm |
| Peso do produto | 5,55 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 212 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 563,4 mm |
| Peso (com suporte) | 9,71 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Consumo de energia anual | 45 kWh |
| Consumo de energia | 44 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 38 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 2.8 A |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 3048 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Detalhes técnicos | |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | CA, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-C para USB Type-A |
| Peso da embalagem | 14,1 kg |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Thin Client | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Afinador TV integrado | Não |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Intervalo de eficiência energética | A+++ a D |
| Consumo de energia (máx) | 230 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sem PVC (excepto o cabo de alimentação) | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor da caixa | Preto |
| Moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Aprovações Regulamentares | TCO |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Built-in câmera | Não |
| Dados logísticos | |
| Informações de reciclagem | |