Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: HP
EAN: 195697267130
PART NUMBER: 30A19AA#ABB
REF TECHPLAZA: M360225
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €12 / Ilhas: €70.16
DISPONIBILIDADE: Em Stock
Monitor HP Z34c G3, LED-Monitor 86 cm(34´´), black/silver, WQHD, USB-C
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor HP Z34c G3, LED-Monitor 86 cm(34´´), black/silver, WQHD, USB-C, IPS, Webcam | Visible image: 86 cm (34´´) | 3440 x 1440 Pixel | Reaction time: 6 ms (GtG)
HP Z34c G3. Tamanho do ecrã na diagonal: 86,4 cm (34"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA. Cor do produto: Preto, Prateado
Detalhes técnicos | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tipo de painel | VA |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Tecnologia de apresentação | LED |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Formato do ecrã | Curvo |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 8 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Classificação da curvatura do ecrã | 1900R |
Resolução de gráficos suportados | 720 x 400,1600 x 900,2560 x 1440,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Formato | 21:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2325 x 0,2325 mm |
Extensão de frequência horizontal | 88 - 90 kHz |
Extensão da frequência vertical | 59 - 61 Hz |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Não |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 813,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 272,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 585,2 mm |
Comprimento (sem base) | 81,4 cm |
Largura (sem base) | 10,5 cm |
Altura (sem base) | 38,9 cm |
Peso (sem base) | 11,1 kg |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo de energia (típico) | 60 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 250 W |
Condições ambientais | |
Rede | |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 952 mm |
Profundidade da embalagem | 226 mm |
Altura da embalagem | 504 mm |
Peso da embalagem | 16,6 kg |
Aprovação regulamentar | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Não |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Não |
Orientação | -30 - 30° |
Inclinável | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 10° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Plug e Play | Sim |
Thin Client | |
Conteúdo da embalagem | |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto, Prateado |
País de origem | China |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Características | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Megapixels | 5 MP |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Informações de reciclagem | |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, ENERGY STAR |