Preço apenas visível para revendedores
MARCA: PHILIPS
EAN: 8721038002447
PART NUMBER: 27B2U4601/00
REF TECHPLAZA: M456960
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €39
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Monitor Philips 68,5cm (27,0´´) 27B2U4601 16:09 HDMI+DP+USB-C black
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Este monitor oferece todos os essenciais e muito mais. Com uma impressionante resolução Quad HD, painel IPS e conetividade USB-C, as imagens permanecem vibrantes enquanto a ligação proporciona transferências de dados a alta velocidade.
Monitor Philips 68,5cm (27,0´´) 27B2U4601 16:09 HDMI+DP+USB-C black
Monitor Philips 68,5cm (27,0´´) 27B2U4601 16:09 HDMI+DP+USB-C black
Philips 27B2U4601/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Cinzento
Detalhes técnicos | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Quad HD |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta | 4 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
LED backlight | Sim |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 230 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 120 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
DDC/CI | Sim |
Taxa de difusão | 25% |
Dureza da superfície | 3H |
Padrão da gama de cores | NTSC, sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Cobertura NTSC (típica) | 114% |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 100 W |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 1.4/2.2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 235 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 543 mm |
Peso (com suporte) | 7,11 kg |
Comprimento (sem base) | 614 mm |
Largura (sem base) | 66 mm |
Altura (sem base) | 371 mm |
Peso (sem base) | 5,37 kg |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | C |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo de energia (típico) | 19,17 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 13,8 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 730 mm |
Profundidade da embalagem | 139 mm |
Altura da embalagem | 445 mm |
Peso da embalagem | 9,8 kg |
Aprovação regulamentar | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -180 - 189° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Thin Client | |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | DisplayPort, HDMI, Pó, USB Type-C para USB Type-C |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Número de portas RJ-45 | 1 |
Certificados de conformidade | CB, CE, EAC, EMF, ETL, Comissão Federal de Comunicações (FCC), Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA |
MTBF | 70000 h |
Design | |
Posicionamento no mercado | Escritório |
Cor do produto | Cinzento |
Cor do pé | Prateado |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Informações de reciclagem | |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
Pegada de carbono |