Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: SAMSUNG
EAN: 8806095303710
PART NUMBER: LH24QBCTBGCXEN
REF TECHPLAZA: M446111
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €39
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Monitor Samsung QB24R-RT INTERACTIVA 16/7 250 BRIL
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Samsung QB24R-RT INTERACTIVA 16/7 250 BRIL
QB24-RT TÁCTIL 16/7
Samsung QB24C-T. Design de produto: Plasma digital. Tamanho do ecrã na diagonal: 61 cm (24"), Tecnologia de apresentação: LED, Resolução: 1920 x 1080 pixels, Luminosidade: 250 cd/m², Tipo de HD: Full HD, Ecrã táctil. Wi-Fi. Tempo de funcionamento (horas/dias): 16/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Cor do produto: Preto
Detalhes técnicos | |
Certificados de sustentabilidade | EPEAT Bronze |
Certificados de conformidade | CE, China Compulsory Certification (CCC), Compatibilidade Eletromagnética (CEM), Comissão Federal de Comunicações (FCC), KCC, RoHS, VCCI |
Saída de áudio (Mini jack) | 1 |
Produto sustentável | Sim |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24") |
Tecnologia de apresentação | LED |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tipo de HD | Full HD |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de painel | ADS |
Tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Multitoque | Sim |
Tempo de resposta | 14 ms |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Extensão de frequência horizontal | 56 - 84,5 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
Taxa de difusão | 25% |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 72% |
Áudio | |
Conectividade | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
Porta USB | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de entradas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
RS232 | Sim |
Porta IV | Sim |
Entrada IV | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do visor | 547,9 mm |
Profundidade do visor | 34,6 mm |
Altura do visor | 334,4 mm |
Peso do visor | 4 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 38,5 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 620 mm |
Profundidade da embalagem | 122 mm |
Altura da embalagem | 419 mm |
Volume da embalagem | 5200 cm³ |
Aprovação regulamentar | |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | Pó |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Bluetooth | Sim |
Tamanho da memória flash | 8000 MB |
Portas de entrada RS-232 | 1 |
Portas de entrada RJ-45 | 1 |
Design | |
Design de produto | Plasma digital |
Cor do produto | Preto |
Instalação suportada | Interior |
Suporte VESA | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Gráficos | |
Desempenho | |
Propósito | Universal |
Tempo de funcionamento (horas/dias) | 16/7 |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Características | |
Dados logísticos | |
Sistema informático | |
Sistema informático | Sim |
Processador built-in | Sim |
Tipo de sistema informático | Sistema em Chip (SoC) |
Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
Características fornecedor | |
Sustentabilidade | |
Pegada de carbono |