Preço apenas visível para revendedores
MARCA: PANTUM
EAN: 6936358047456
PART NUMBER: CM2100ADW
REF TECHPLAZA: M455320
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €16.9 / Ilhas: €115
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
PANTUM MULTIF COLOR CM2100ADW 20PPM DUPLEX USB+NET+WIFI+BLE
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
PANTUM MULTIF COLOR CM2100ADW 20PPM DUPLEX USB+NET+WIFI+BLE
Velocidade de impressão (A4/LTR): 20ppm/21ppmMétodo de conexão: USB+NET+WIFI+BLEFunção básica: Imprimir, Copiar, DigitalizarFunção especial:-Tela sensível ao toque colorida de 3,5 polegadas-Impressão móvel conveniente e impressão Pantum APP-Impressão duplex automática em cores-Instalação do driver em uma etapa-Impressão silenciosa, reduz o ruído-Suporte para marca d´água personalizada
Pantum CM2100ADW. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI. Funções duplex: Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Cor do produto: Preto, Branco
| Detalhes técnicos | |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 403 mm |
| Profundidade | 415 mm |
| Altura | 303 mm |
| Peso | 19,4 kg |
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 6 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 10 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 12 s |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, FTP, PC, USB |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tamanho máximo de cópia | A4 |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 20 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 17 s |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 18 s |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 380 W |
| Consumo de energia (standby) | 5 W |
| Consumo energético (suspenso) | 2 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel espesso, Papel fino, Papel transparente |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos ISO série C (C0?C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Meia carta |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 10, C5, C6, DL |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 176 g/m² |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 522 mm |
| Profundidade da embalagem | 566 mm |
| Altura da embalagem | 472 mm |
| Peso da embalagem | 22,5 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Capacidade de armazenamento interno | 0,256 GB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 500 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Nível de pressão sonora (standby) | 30 dB |
| Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 50 dB |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Fator de ciclo (recomendado) | 150 - 1500 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | GDI |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 1 folhas |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |