Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: APPLE
EAN: 194253381327
PART NUMBER: MQ9W3ZD/A
REF TECHPLAZA: M365234
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €22
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Smartphone Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Gold
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Gold
Apple iPhone 14 Pro Max. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2796 x 1290 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A16. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 16. Cor do produto: Dourado. Peso: 240 g
Detalhes técnicos | |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Índíce de reparabilidade | 7 |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A16 |
Número de cores de processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2796 x 1290 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Conetor Lightning | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso | 240 g |
Largura | 77,6 mm |
Profundidade | 7,85 mm |
Altura | 160,7 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
5G standard | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Banda de frequência | Penta-band |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Software incorporado | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Zoom óptico | 6x |
Optical zoom in | 3x |
Optical zoom out | 2x |
Zoom digital | 15x |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macro photography | Sim |
Modo de disparo contínuo | Sim |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Audio zoom | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C para Lightning |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 95 h |
Tempo de playback de vídeo | 29 h |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Dourado |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Vidro, Aço inoxidável |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
Emergency SOS (satellite) | Sim |
Crash detection | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type para Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Características fornecedor |