Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: APPLE
EAN: 195949041457
PART NUMBER: MU173ZD/A
REF TECHPLAZA: M399861
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €21
DISPONIBILIDADE: Entre 11 a 16 dias úteis
Smartphone Apple iPhone 15 Plus 128GB verde
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Apple iPhone 15 Plus 128GB verde
Apple iPhone 15 Plus . Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2796 x 1290 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A16. Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 17. Cor do produto: Verde. Peso: 201 g
Detalhes técnicos | |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Índíce de reparabilidade | 7.5 |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A16 |
Número de cores de processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2796 x 1290 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Cor ampla (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso | 201 g |
Largura | 77,8 mm |
Profundidade | 7,8 mm |
Altura | 160,9 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norma 5G | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
Corpo SAR | 0,98 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Zoom óptico | 4x |
Aumento de imagem ótica | 2x |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 10x |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
Zoom áudio | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 100 h |
Tempo de playback de vídeo | 26 h |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Barómetro | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
SOS de emergência (satélite) | Sim |
Deteção de colisões | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Dictation, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type para Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | M3, T4 |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Características fornecedor |