Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: GOOGLE
EAN: 840353906440
PART NUMBER: GA05227-GB
REF TECHPLAZA: M434719
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €21
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Smartphone Google Pixel 9 Pro (128GB) obsidian
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Google Pixel 9 Pro (128GB) obsidian
Google Pixel 9 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 1280 x 2856 pixels. Família de processador: Google, Modelo de processador: Tensor G4. Capacidade RAM: 16 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 4700 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 199 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | |
Modelo de processador | Tensor G4 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Titan M2 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
Resolução | 1280 x 2856 pixels |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 2000 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Densidade de píxeis | 495 ppi |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pesos e dimensões | |
Peso | 199 g |
Largura | 72 mm |
Profundidade | 8,5 mm |
Altura | 152,8 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Norma 5G | Sub6 |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 42 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.31" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.55" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,68 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,7 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
Zoom óptico | 5x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 103° |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Portrait Lighting | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Slow motion mode | Sim |
Zoom áudio | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4700 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Obsidian |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor magnético | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Número de microfones | 3 |
Alto-falantes | Estéreo |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |