Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: SAMSUNG
EAN: 8806095726052
PART NUMBER: SM-S721BZYDEUB
REF TECHPLAZA: M440687
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €21
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
Smartphone Samsung Galaxy S24 FE 128GB Amarelo
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Samsung Galaxy S24 FE 128GB Amarelo
Samsung Galaxy S24 FE. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2340 x 1080 pixels. Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2400. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 4000 mAh. Cor do produto: Amarelo. Peso: 167 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 2400 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Número de cores de processador | 4 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 418 ppi |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pesos e dimensões | |
Peso | 167 g |
Largura | 70,6 mm |
Profundidade | 7,6 mm |
Altura | 147 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.94" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.55" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,4 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 36° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
Zoom digital | 30x |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 4320 x 7680 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Auto focus | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4000 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Amarelo |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |