Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: SAMSUNG
EAN: 8806095467375
PART NUMBER: SM-A556BLBAEUE
REF TECHPLAZA: M431489
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €21
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
Smartphone Samsung SM-A556B Galaxy A55 Dual Sim 8+128GB awesome iceblu
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Samsung SM-A556B Galaxy A55 Dual Sim 8+128GB awesome iceblue DACH
Samsung Galaxy A55 5G . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução: 1080 x 2340 pixels. Frequência do processador: 2 GHz. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 213 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Frequência do processador | 2 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,75 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
Resolução | 1080 x 2340 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1650 cd/m² |
Densidade de píxeis | 389 ppi |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Peso | 213 g |
Largura | 77,4 mm |
Profundidade | 8,2 mm |
Altura | 161,1 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Memória de utilizador | 109,5 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.06" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 78° |
Zoom digital | 10x |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74" |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 81° |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auto focus | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Bateria removível | Não |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 24 h |
Tempo de navegação (4G) | 25 h |
Duração de reprodução áudio sem fios | 79 h |
Duração da reprodução vídeo sem fios | 28 h |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Awesome Iceblue |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
Material do corpo do produto | Vidro, Metal |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |