Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: SAMSUNG
EAN: 8806094724721
PART NUMBER: SM-S911BZKDEUE
REF TECHPLAZA: M427640
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €21
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
Smartphone Samsung SM-S911B Galaxy S23 Dual Sim 8+128GB phantom Preto
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Samsung SM-S911B Galaxy S23 Dual Sim 8+128GB phantom Preto DACH
Samsung Galaxy S23 SM-S911B. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2340 x 1080 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 2. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 3900 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 168 g
Detalhes técnicos | |
Índíce de reparabilidade | 8.2 |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 2 |
Número de cores de processador | 8 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 1750 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso | 168 g |
Largura | 70,9 mm |
Profundidade | 7,6 mm |
Altura | 146,3 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatíveis | 900,850,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 4320 x 7680 pixels |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Auto focus | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 3900 mAh |
Tempo de playback de vídeo | 22 h |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Phantom Black |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Ultra Charge |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |