Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: APPLE
EAN: 195949204876
PART NUMBER: MUXG3NF/A
REF TECHPLAZA: M428042
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €22
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
Tablet Apple iPad Air 11 128GB 6th Gen. (2024) 5G purple DE
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Tablet Apple iPad Air 11 128GB 6th Gen. (2024) 5G purple DE
Apple iPad Air (6th Generation) Air. Tamanho do ecrã na diagonal: 27,9 cm (11"), Resolução: 2360 x 1640 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M2. Capacidade da memória incorporada: 8 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 462 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 17. Cor do produto: Roxo
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Modelo de processador | M2 |
Geração do processador | Apple M 2nd Gen |
Número de cores de processador | 8 |
Núcleos de alto desempenho | 4 |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
LED backlight | Sim |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Laminated display | Sim |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 2 |
Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Tipo de conetor de base | Apple Smart Connector |
Pesos e dimensões | |
Largura | 178,5 mm |
Profundidade | 247,6 mm |
Altura | 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Comprimento da embalagem | 191 mm |
Profundidade da embalagem | 262 mm |
Altura da embalagem | 33 mm |
Peso da embalagem | 750 g |
Qualidade de impressão | |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de compressão | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Tecnologia de impressão | |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norma 5G | NR, Sub6 |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sim |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Spatial audio | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Mensagens | |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Câmara frontal | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Auto focus | Sim |
Panorama | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Cinematic video stabilization | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Burst mode | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Caneta | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 28,93 Wh |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
Características específicas da marca | |
Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
Outras características | |
Período de garantia | 1 ano(s) |
Design | |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Roxo |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 10 |
Características especiais de processadores | |
Video decode engine | Sim |
Video encode engine | Sim |
Desempenho | |
Localização | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
iBeacon | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type para Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Características | |
Dados logísticos | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor | |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
Pegada de carbono | |
Unidade de Processamento Neural (NPU) |