Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: APPLE
EAN: 194253255642
PART NUMBER: MP273FD/A
REF TECHPLAZA: M372476
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €24
DISPONIBILIDADE: Entre 11 a 16 dias úteis
Tablet Apple iPad Pro 12,9 (6. Gen) 2TB Wi-Fi + Cell Silver
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Tablet Apple iPad Pro 12,9 (6. Gen) 2TB Wi-Fi + Cell Silver
Apple iPad Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 32,8 cm (12.9"), Resolução: 2732 x 2048 pixels, Tecnologia de apresentação: Mini LED. Capacidade de armazenamento interno: 2000 GB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M2. Capacidade da memória incorporada: 16 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Função GPS assistido (A-GPS). Peso: 685 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 16. Cor do produto: Prateado
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Modelo de processador | M2 |
Geração do processador | Apple M 2nd Gen |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 32,8 cm (12.9") |
Resolução | 2732 x 2048 pixels |
Tecnologia de apresentação | Mini LED |
Tipo de painel | IPS |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Luz regulável localmente | Sim |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 5 |
Conectividade | |
Teconologia Thunderbolt | Sim |
Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Pesos e dimensões | |
Largura | 214,9 mm |
Profundidade | 280,6 mm |
Altura | 6,4 mm |
Peso | 685 g |
Qualidade de impressão | |
Formatos de mídia | |
Tecnologia de impressão | |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sim |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 2000 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Mensagens | |
Segurança | |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Software incorporado | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Auto focus | Sim |
Panorama | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 122° |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Caneta | |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Capacidade de bateria | 40,88 Wh |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Prateado |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 10 |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
iBeacon | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Dictation, Spoken Content, Subtitles, Switch Control, Type para Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Características | |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |