Preço apenas visível para revendedores
MARCA: EPSON
EAN: 8715946670843
PART NUMBER: V11H9590400
REF TECHPLAZA: M261400
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €6 / Ilhas: €32
DISPONIBILIDADE: Entre 6 a 10 dias úteis
Videoprojector Epson EH-TW7100
  		  		  
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
            Videoprojector Epson EH-TW7100
Epson EH-TW7100. Luminosidade do projector: 3000 ANSI lumens, Tecnologia da projecção: 3LCD, Resolução nativa do projetor: 4K (4096 x 2400). Vida útil das lâmpadas: 3500 h, Potência das lâmpadas: 250 W, Duração da lâmpada (modo económico): 5000 h. Foco: Manual, Comprimento focal: 18,2 - 29,2 mm, Amplitude de abertura (F-F): 1,49 - 1,77. Suportado 3D tecnologias: Samsung Active 3D, Formatos 3D suportados: Lao a lado, Cabeçalho e rodapé, Resolução de gráficos suportados: 3840 x 2160. Interface SCSI: RS-232C
| Processador | |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Não | 
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 | 
| Porta DVI | Não | 
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 | 
| Interface SCSI | RS-232C | 
| Quantidade de portas de mini-USB 2.0 | 1 | 
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Audio (L,R) saída | 1 | 
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual | 
| Comprimento focal | 18,2 - 29,2 mm | 
| Amplitude de abertura (F-F) | 1,49 - 1,77 | 
| Capacidade de zoom | Sim | 
| Tipo de zoom | Manual | 
| Índice de projecção | 1.32 - 2.15:1 | 
| Faixa de deslocamento horizontal da lente | -24 - 24% | 
| Faixa de deslocamento vertical da lente | -60 - 60% | 
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 6,9 kg | 
| Largura do produto | 410 mm | 
| Profundidade da Unidade | 310 mm | 
| Altura da Unidade | 157 mm | 
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | CA | 
| Consumo de energia | 387 W | 
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W | 
| Consumo de energia, economia de energia | 297 W | 
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V | 
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 5 - 30 °C | 
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C | 
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% | 
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% | 
| Detalhes técnicos | |
| Rede | |
| Smart TV | Não | 
| Ethernet LAN | Não | 
| Wi-Fi | Não | 
| Projetor | |
| Luminosidade do projector | 3000 ANSI lumens | 
| Tecnologia da projecção | 3LCD | 
| Resolução nativa do projetor | 4K (4096 x 2400) | 
| Rácio de contraste (típico) | 100000:1 | 
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | 
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1016 - 12700 mm (40 - 500") | 
| Distância de projecção | 2,95 - 4,77 m | 
| Número de cores | 1,073 biliões de cores | 
| Correção Keystone, horizontal | -30 - 30° | 
| Correção Keystone, vertical | -30 - 30° | 
| Saída de luz branca | 3000 ANSI lumens | 
| Saída de luz colorida | 3000 ANSI lumens | 
| Vídeo | |
| Full HD | Sim | 
| Compatibilidade 3D | Sim | 
| Suportado 3D tecnologias | Samsung Active 3D | 
| Formatos 3D suportados | Lao a lado, Cabeçalho e rodapé | 
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 | 
| Modos de vídeos suportados | 2160p | 
| Modos de cor de vídeo | Bright cinema, Cinema, Dinâmica, Natural | 
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não | 
| Lâmpada | |
| Vida útil das lâmpadas | 3500 h | 
| Potência das lâmpadas | 250 W | 
| Duração da lâmpada (modo económico) | 5000 h | 
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Telecomando | Sim | 
| Pilhas incluídas | Sim | 
| Cabos | CA | 
| Manual do Utilizador | Sim | 
| Bateria | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Projetor portátil | 
| Posicionamento no mercado | Home cinema | 
| Cor da caixa | Branco | 
| Slot para cabo de segurança | Sim | 
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington | 
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Características | |
| Nível de ruído Lc IEC | 32 dB | 
| Nível de ruído (modo económico) | 24 dB | 
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim | 
| Classificação de Energia RMS | 10 W | 
| Número de altifalantes incorporados | 2 |