Preço apenas visível para revendedores
MARCA: INFOCUS
EAN: 850031865358
PART NUMBER: IN1089SL
REF TECHPLAZA: M460383
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €6 / Ilhas: €32
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
Videoprojector InFocus Certus IN1089SL
  		  		  
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
            Videoprojector InFocus Certus IN1089SL
InFocus IN1089SL. Luminosidade do projector: 4500 ANSI lumens, Tecnologia da projecção: DLP, Resolução nativa do projetor: WUXGA (1920x1200). Tipo de fonte de luz: Laser, Vida útil da fonte de luz: 30000 h, Quantidade de lâmpadas: 1 lâmpada(s). Foco: Manual, Tipo de zoom: Manual, Índice de projecção: 1.4 ~ 2.24. Resolução de gráficos suportados: 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2560, Modos de vídeos suportados: 2160p. Tipo de interface em série: RJ-45, RS-232, Tipo de conetor HDMI: Tamanho grande, Versão HDMI: 1.4/2.0
| Características técnicas | |
| Processador | |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Não | 
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 | 
| Quantidade de portas HDMI | 2 | 
| Entrada vídeo composto | 1 | 
| Porta DVI | Não | 
| Tipo de interface em série | RJ-45, RS-232 | 
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande | 
| Versão HDMI | 1.4/2.0 | 
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 | 
| Saída de auscultadores | 1 | 
| Entrada Aux | Sim | 
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual | 
| Capacidade de zoom | Sim | 
| Tipo de zoom | Manual | 
| Índice de projecção | 1.4 ~ 2.24 | 
| Faixa de deslocamento vertical da lente | 99 - 107% | 
| Lentes substituíveis | Não | 
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 4,6 kg | 
| Largura | 337 mm | 
| Profundidade | 119,3 mm | 
| Altura | 265 mm | 
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC | 
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W | 
| Consumo de energia (máx) | 211 W | 
| Consumo de energia (poupança de energia) | 157 W | 
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz | 
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C | 
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% | 
| Humidade de não funcionamento | 10 - 85% | 
| Altitude operacional | 0 - 3048 m | 
| Rede | |
| Smart TV | Não | 
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Projetor | |
| Luminosidade do projector | 4500 ANSI lumens | 
| Tecnologia da projecção | DLP | 
| Resolução nativa do projetor | WUXGA (1920x1200) | 
| Rácio de contraste (típico) | 300000:1 | 
| Proporção de imagem nativa | 16:10 | 
| Projetor inteligente | Não | 
| Distância de projecção | 1 - 10 m | 
| Uniformidade | 80% | 
| Correção Keystone, horizontal | 30° | 
| Correção Keystone, vertical | 30° | 
| Tamanho matrix | 1,7 cm (0.67") | 
| Tipo matrix | DMD | 
| Sincronização horizontal (mín.) | 15 kHz | 
| Sincronização horizontal (máx.) | 135 kHz | 
| Sincronização vertical (mín.) | 0,023 kHz | 
| Sincronização vertical (máx.) | 0,12 kHz | 
| Vídeo | |
| Full HD | Sim | 
| Compatibilidade 3D | Sim | 
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2560 | 
| Modos de vídeos suportados | 2160p | 
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não | 
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim | 
| Telecomando | IR | 
| Pilhas incluídas | Não | 
| Cabos | AC, VGA | 
| Manual | Sim | 
| Conteúdo da embalagem | Projector, IR Controlo Remoto (no Batteries), Power Cord, VGA Cabo, Projector, Setup Guide. | 
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal | 
| Cor do produto | Branco | 
| Slot para cabo de segurança | Sim | 
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington | 
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Características | |
| Nível de ruído | 30 dB | 
| Certificação | CE, EAC, RoHS, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, PSB, BIS WEEE, RoHS | 
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim | 
| Classificação de Energia RMS | 10 W | 
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Laser | 
| Vida útil da fonte de luz | 30000 h | 
| Quantidade de lâmpadas | 1 lâmpada(s) |