Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: SAMSUNG
EAN: 8806090253942
PART NUMBER: SM-G715FZKDE28
REF TECHPLAZA: M273715
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €21
DISPONIBILIDADE: Entre 11 a 16 dias úteis
Smartphone Samsung G715F Samsung Galaxy Xcover pro 64 GB (Prism Black)
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Samsung G715F Samsung Galaxy Xcover pro 64 GB (Prism Black)
Samsung Galaxy SM-G715F. Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 2340 x 1080 pixels, Tipo de monitor: TFT. Frequência do processador: 2,3 GHz, Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 9611. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 25 MP, Tipo de câmara traseira: Dual camera. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidade da pilha: 4050 mAh. Cor da caixa: Preto. Peso do produto: 218 g
Processador | |
Frequência do processador | 2,3 GHz |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 9611 |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | TFT |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
ANT+ ativo | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 218 g |
Comprimento | 76,7 mm |
Largura | 9,94 mm |
Altura | 159,9 mm |
Condições ambientais | |
Detalhes técnicos | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Mobile network generation | 4G |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Memória de utilizador | 49,2 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Conversa | Sim |
Sim | |
Sistema de predição de texto | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Flash da câmara traseira | Sim |
Auto focus | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 25 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Capacidade de zoom | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Taxa máxima de frames | 480 fps |
Tipo de flash | LED |
Geotagging | Sim |
Ergonomia | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB |
Adaptador AC incluído | Sim |
Gestão de chamadas | |
Chamada em espera | Sim |
Desvio de chamadas | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Identificação de chamadas | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Funcionalidade de conferência | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 4050 mAh |
Bateria removível | Sim |
Tempo de conversação (4G) | 29 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 15 h |
Tempo de navegação (4G) | 14 h |
Tempo de reprodução de música | 92 h |
Tempo de playback de vídeo contínuo | 15 h |
Outras características | |
Suport de aplicações do Google | Google Maps,Google Play |
Design | |
Fator de forma | Barra |
Cor da caixa | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Protecção de características | Resistente ao pó, Resistente ao choque, Resistente à água |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário |
Modo de avião | Sim |
Silenciamento de microfone | Sim |
Padrão militar | MIL-STD-810G |
Carga rápida | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |